返回视频目录
VIDEO / FIRST-PARTY / CURRENT
Kling AI
Kling 3.0 同时公开套餐 Credits、购买额度价格和逐秒消耗,可把 5 秒视频成本完整算清。
最高分辨率1080p
原生音频支持
API有
最后核验2026-08-23
SUBSCRIPTION PLANS
当前套餐
| 套餐 | 月价 | 包含额度 | 刷新/结转 | 视频权益 | 用尽后 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $8.8/月当前续费月价;首月 $6.99,页面原价 $10,限时活动可能变化 | 660 credits | 每月发放后 1 个月有效 | 约 11 条 5 秒 1080p 原生音频 Kling 3.0 视频 | 可购买 Credits;标准价 $1=66 Credits,购买额度两年有效 | current |
| Pro | $32.56/月当前续费月价;首月 $25.99,页面原价 $37,限时活动可能变化 | 3000 credits | 每月发放后 1 个月有效 | 约 50 条 5 秒 1080p 原生音频 Kling 3.0 视频 | 可购买 Credits;标准价 $1=66 Credits,购买额度两年有效 | current |
| Premier | $80.96/月当前续费月价;首月 $64.99,页面原价 $92,限时活动可能变化 | 8000 credits | 每月发放后 1 个月有效 | 约 133 条 5 秒 1080p 原生音频 Kling 3.0 视频 | 可购买 Credits;标准价 $1=66 Credits,购买额度两年有效 | current |
| Ultra | $159.99/月当前续费月价;首月 $127.99,页面原价 $180,限时活动可能变化 | 26000 credits | 每月发放后 1 个月有效 | 约 433 条 5 秒 1080p 原生音频 Kling 3.0 视频 | 可购买 Credits;标准价 $1=66 Credits,购买额度两年有效 | current |
NATIVE RATES
模型原生消耗
同名 credits 只在本产品计费体系内理解。只有官网同时公开额度价格与模型扣费时,才显示 5 秒现金折算。
| 模型 | 模式 | 分辨率 | 时长 | 音频 | 原生费率 | 5 秒折算 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | 原生音频 | 1080p | 按秒/可变 | 有 | 12 credits / 秒 | $0.91按官方购买额度标准价 $1=66 Credits 折算 | 5 秒为 60 Credits;voice control 另加 2 Credits/秒 |
| Kling 3.0 | 原生音频 | 720p | 按秒/可变 | 有 | 9 credits / 秒 | $0.68按官方购买额度标准价 $1=66 Credits 折算 | 5 秒为 45 Credits;voice control 另加 2 Credits/秒 |
| Kling 3.0 | 无原生音频 | 1080p | 按秒/可变 | 无 | 8 credits / 秒 | $0.61按官方购买额度标准价 $1=66 Credits 折算 | 5 秒为 40 Credits;720p 为 6 Credits/秒 |
EVALUATION
怎么判断适不适合
能力范围
文生视频 / 图生视频 / 原生音频 / voice control / 团队计划
失败任务
生成失败时退回对应 Credits
模型范围
Kling 3.0
OFFICIAL SOURCES